03
2026
-
04
环境信息公开表
来源:
单位基本信息
| 单位名称 | 重庆市选旺食品有限公司 | 组织机构代码 | 915001077398161474 |
| 单位地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三朵桥村38号 | 地理位置 | 东经:106.3241710564 北纬:29.5020413129 |
| 法定代表人 | 朱春雨 | 联系电话 | 023-65740366 |
| 环保负责人 | 黄明天 | 联系电话 | 13638289788 |
| 行业类别 | 轻工制造 农副产品加工 | 邮政编码 | 401329 |
| 生产周期 | 300天/年 | 电子邮箱 | 7159841@qq.com |
| 单位简介 | 重庆市选旺食品有限公司成立于1993年,经过二十年的发展,目前已成为集生产、销售、服务为一体的食品企业。公司下设设立行政部、财务部、销售部、供应部、生产部,。 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
| 废水排放口名称、编号、位置 | 废水总排口编号JLWSG0054501 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | COD | ≤100mg/L | 39.4mg/L, | 1.2096t/a |
| 特征水污染物 | COD、氨氮、动植物油、悬浮物 | 氨氮 | ≤15 mg/L | 0.62mg/L, | 0.1814t/a |
| 核定年排放废水总量 | 12000t | 动植物油 | ≤10 mg/L | 3.9mg/L | 0.121t/a |
| 实际年排放废水总量 | 8000t | 悬浮物 | ≤70mg/L | 12mg/L | 0.8467t/a |
| 排放方式和排放去向 | 间歇式排放,废水处理后排入梁滩河 |
废气排放信息
| 废气排放口名称、编号、位置 | 排气筒废气排放口;编号JLFQG0054501 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| 执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2012) | 油烟 | ≤2.0mg/m3 | ≤0.91mg/m3 | / |
| 排放方式和排放去向 | 经收集后,经15米烟囱高空有规律连续集中排放; | ||||
| 特征大气污染物 | 油烟 | L |
噪声排放信息
| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝; |
| 排放方式 | 有规律间歇排放 | 实际监测数值 | 昼间≤46分贝 ,夜间不生产; |
环境监测信息
| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市九龙坡区环境监测站 |
| 监测点位图 | 电子版链接 | 监测报告 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/&i=21&comContentId=21.html |
水污染治理设施建设运营信息
| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 生活污水一体化处理设施 | 2011年6月 | 生物处理法 | 100吨/天 | 35吨/天 | 6小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
| 理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| 高压静电吸附过滤器 | 2011年6月 | 高压静电吸附,15米高排气筒排放 | 3小时/天 | 正常 | ||
环评及其它行政许可信息
| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 附件 |
| 项目环评报告 | 食品生产线环境影响评价报告书 | 重庆渝佳环境影响评价有限公司 | 编写日期:2007年07月 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/i=18&comContentId=18.html |
| 环评报告批复文件 | 关于《食品生产线环境影响评价报告书》的批复 | 重庆九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环准[2007]21号 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/i=17&comContentId=17.html |
| 治理设施验收意见 | 关于食品生产线竣工环境保护验收的意见 | 重庆九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环验[2007]28号 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/&i=22&comContentId=22.html |
| 排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市九龙坡区环境保护局 | 渝(九)环排证[2016]0578号 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/i=16&comContentId=16.html |
环境突发事件应急信息
| 突发环境事件应急预案 | http://www.cq-food.com/comcontent_detail/i=20&comContentId=20.html |
| 环境风险评估情况 | 电子版链接 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置,保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2016年11月组织了消防应急演练,2016年12月组织环境污染事故应急演练。演练由生产部统一组织,编制应急救援预案,确定参加演习的人员、单位及内容等,公司应急小组成员协助演练; |